

Trabzon il sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan M, D ve S plakalı dolmuşların tarife ücretlerine zam yapıldı.
| UKOME-TESOB | KARAR | ||||
| HATLAR | KM | SİVİL | ÖĞRENCİ | SİVİL | ÖĞRENCİ |
| ORTAHİSAR | 5,00 ₺ | 4,00 ₺ | 6,50 ₺ | 5,00 ₺ | |
| AKÇAABAT-TRABZON | 15 | 6,00 ₺ | 5,00 ₺ | 8,00 ₺ | 6,00 ₺ |
| BEŞİKDÜZÜ-TRABZON | 53 | 18,00 ₺ | 14,00 ₺ | 24,00 ₺ | 17,00 ₺ |
| KÖPRÜBAŞI-TRABZON | 14 | 10,00 ₺ | 7,00 ₺ | 12,50 ₺ | 8,50 ₺ |
| ARAKLI-TRABZON | 32 | 13,50 ₺ | 10,00 ₺ | 17,50 ₺ | 13,00 ₺ |
| MAÇKA-TRABZON | 31 | 11,00 ₺ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 9,00 ₺ |
| VAKFIKEBİR-TRABZON | 45 | 17,00 ₺ | 12,50 ₺ | 23,00 ₺ | 16,00 ₺ |
| ŞALPAZARI-TRABZON | 67 | 20,00 ₺ | 15,00 ₺ | 27,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| DÜZKÖY-TRABZON | 40 | 13,00 ₺ | 10,00 ₺ | 17,50 ₺ | 13,00 ₺ |
| SÜRMENE-TRABZON | 35 | 15,00 ₺ | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | 13,50 ₺ |
| TRABZON-YOMRA | 13 | 6,00 ₺ | 5,00 ₺ | 8,00 ₺ | 6,00 ₺ |
| ÇAYKARA-TRABZON | 78,5 | 27,00 ₺ | 22,00 ₺ | 36,00 ₺ | 28,00 ₺ |
| ÇARŞIBAŞI-TRABZON | 40 | 14,00 ₺ | 10,00 ₺ | 19,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| TRABZON-ARSİN | 26 | 9,00 ₺ | 7,50 ₺ | 12,00 ₺ | 9,00 ₺ |
| OF-TRABZON | 60 | 20,00 ₺ | 15,00 ₺ | 26,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| TONYA-TRABZON | 65 | 21,00 ₺ | 16,00 ₺ | 27,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Trabzon il sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan M, D ve S harf grubu dolmuş tarifelerine akaryakıt fiyatlarının artması sebebiyle zam yapılması gerekliliği hâsıl olmuştur. Bu kapsamda Ortahisar’da sivil 5 TL’den 6.50 TL’ye, öğrenci ise 4 TL’den 5 TL’ye yükseltilmiştir. Diğer ilçelerde uygulanacak yeni tarife ekte sunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Haber Yorumları































