

1994 Yılında Eğitim Hayatına Başlayan Akçaabat Anadolu Lisesi 2016 Yılında Da Öğrencilerine 1 Tıp Fakültesi 5 Hukuk Fakültesi 14 Mühendislik Fakültesi12 Eğitim Fakültesi 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 Edebiyat Fakültesi 1 Orman Fakültesi 1 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kazandırarak toplamda 82 öğrenciden 44’ünü lisans düzeyinde okullara yerleştirmiştir.

| AKÇAABAT ANDOLU LİSESİ 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS BAŞARI TABLOSU | ||||
| Öğrenci Ad Soyad | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Süre |
| MERAL ÖZTÜRK | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 |
| MEHMET AKİF AKTAŞ | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 |
| YUNUS EMRE ABANOZ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | 4 | |
| BURAK AYDIN | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 |
| BEYZA BULUT | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 |
| BATUHAN DEMİR | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 4 |
| BÜŞRA GÜNER | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | |
| ONUR BİRİNCİ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 4 |
| SEMANUR BIYIKLI | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 4 |
| GÜLBAHAR BOGOÇLU | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 |
| ZEHRANUR ÇAN | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 4 |
| AYŞE KURİ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 4 |
| LEYLA KÜÇÜK | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 4 |
| ESRA TOPAL | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 4 |
| ESRA İBİŞ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 |
| FEYZA ÖZTÜRK | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 4 |
| BEDİRHAN ERGÜL | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | 4 |
| UMUTHAN KUZUR | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 |
| HALİME YAĞMUR KILIÇ | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 4 | |
| İREM YAYLI | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 4 |
| BERSU NUR HACIFETTAHOĞLU | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 |
| FURKAN MEME | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Orman Fakültesi | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 4 |
| VEFA FINDIK | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 4 |
| TUNAHAN KARAGÖZ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | 4 |
| OSMANCAN PEKER | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 |
| YASEMİN ERTEM | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 4 | |
| EKİN ACAR | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 |
| ZEYNEP ZÜLAL ÖZTÜRK | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 4 |
| İREM SARIÇİÇEK | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 |
| LOKMAN SANDIKÇI | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 4 | |
| BÜNYAMİN SEVİM | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 |
| MERVE IŞIK | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 |
| SÜMEYYE NUR UZUN | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | 4 |
| UYGAR GÜREK | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 |
| ASLIHAN KALINTAŞ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 |
| NİSANUR SEL | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 |
| ESRA BİLGİN | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 |
| MELİKE ÇEVİK | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 4 |
| BETÜL FEYZA KALKIŞIM | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 |
| BENAN YILMAZ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 4 |
| CANSU YILMAZ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 |
| HAKAN BOĞUŞLU | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp Fakültesi | 6 | |
| RUVEYDA İSKENDEROĞLU | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 |
| YUSUF BERAT KÖKSAL | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 |
Bu başarıyı gösteren başta okul idaresi ve öğretmenlerini, öğrenci ve velilerini gönülden kutluyoruz.Akçaabat Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği.

Haber Yorumları































